ID#: P00614MNYCP02
RSICC #: PSR-614
CODE PKG NAME: COBRA-SFS
COMPUTER: MACOS, PC, WINDOWS
ORIGINAL RELEASE: 10/27/2017
MOST RECENT UPDATE: 05/25/2021
*****************************************************************
Transmitted as download link:
06/11/2021 01:40 PM 57,804,378 COBRA-SFS_6.0.0_release.zip
1 File(s) 57,804,378 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release
06/14/2021 02:33 PM
.
06/14/2021 02:33 PM ..
05/24/2021 08:21 AM 4,353,536 COBRA-SFS_6.0.0.exe
02/25/2021 09:27 AM 15,947,767 COBRA_SFS_Manual_V6.0_M3SF-21PN020401052.pdf
06/11/2021 01:40 PM RADGEN
06/11/2021 01:40 PM Source
06/11/2021 01:40 PM Test Cases
2 File(s) 20,301,303 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\RADGEN
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
05/06/2019 03:02 PM 391,440 radgen.f
06/05/2019 11:30 AM 390,444 RADGEN_4a.Absoft.x
05/06/2019 03:14 PM 827,904 RADGEN_4a.exe
06/11/2021 01:40 PM Test Cases
3 File(s) 1,609,788 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\RADGEN\Test Cases
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
11/06/2015 10:57 AM 203 radgen_testcase1_cyc4a_input
10/19/2017 10:02 AM 28,486 radgen_testcase1_cyc4a_output
10/19/2017 10:02 AM 4,765 radgen_testcase1_cyc4a_tape10
11/06/2015 10:57 AM 162 radgen_testcase2_cyc4a_input
10/19/2017 10:53 AM 26,872 radgen_testcase2_cyc4a_output
10/19/2017 10:54 AM 2,443 radgen_testcase2_cyc4a_tape10
11/06/2015 10:58 AM 187 radgen_testcase3_cyc4a_input
10/19/2017 01:40 PM 74,342 radgen_testcase3_cyc4a_output
10/19/2017 01:41 PM 15,040 radgen_testcase3_cyc4a_tape10
9 File(s) 152,500 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Source
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
10/09/2020 11:38 AM 2,319 area_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 28,446 arrays_deallocate.f90
10/09/2020 11:38 AM 13,306 arrays_initialize.f90
10/09/2020 11:38 AM 10,055 boa.f90
04/30/2021 07:24 AM 31,683 cobra.f90
04/30/2021 07:24 AM 1,880 curve_module.f90
07/24/2020 12:32 PM 11,940 dakota.f90
04/30/2021 07:24 AM 9,520 differ_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 41,088 energy_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 11,709 exprop_module.f90
10/09/2020 11:38 AM 935 force_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 48,984 fuel_data.f90
10/09/2020 11:38 AM 1,874 hotrod_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 67,632 input.f90
04/30/2021 07:24 AM 7,546 input_variables.f90
06/03/2019 11:56 AM 17,424 legacy.f90
10/09/2020 11:38 AM 3,119 mix_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 18,085 moment_module.f90
10/09/2020 11:38 AM 5,141 network_module.f90
10/09/2020 11:38 AM 3,334 oned_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 13,534 prop_data.f90
04/30/2021 07:24 AM 16,048 prop_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 261,623 radgen.f90
04/30/2021 07:24 AM 8,064 radgen_variables.f90
06/03/2019 11:57 AM 1,308 README.md
04/30/2021 07:24 AM 4,615 read_input.f90
04/30/2021 07:24 AM 22,856 recirc_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 15,480 reheat_module.f90
04/30/2021 07:24 AM 199,658 restart.f90
04/30/2021 07:24 AM 39,465 results.f90
04/30/2021 07:24 AM 160,563 sets.f90
04/30/2021 07:24 AM 46,629 softread_module.f90
10/09/2020 11:38 AM 3,007 solver_module.f90
06/03/2019 11:56 AM 12,995 specs.f90
04/30/2021 07:24 AM 77,698 variables.f90
04/30/2021 07:24 AM 2,577 varprp_module.f90
36 File(s) 1,222,140 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
06/11/2021 01:40 PM mitsubishi
06/11/2021 01:40 PM planar_devel
06/11/2021 01:40 PM tn24p_helium
06/11/2021 01:40 PM tn24p_nitrogen
06/11/2021 01:40 PM tn24p_vacuum
0 File(s) 0 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases\mitsubishi
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
10/12/2017 02:16 PM 29,009 mitsubishi.input
09/18/2019 12:46 PM 603,626 mitsubishi.output
11/03/2015 08:06 AM 821,683 mitsubishi.tape10
05/24/2021 10:13 AM 141,242 mitsubishi_20210524_1013.chan
05/24/2021 10:13 AM 564,069 mitsubishi_20210524_1013.output
05/24/2021 10:13 AM 36,258 mitsubishi_20210524_1013.rods
05/24/2021 10:13 AM 0 mitsubishi_20210524_1013.slab
05/24/2021 10:13 AM 424 mitsubishi_cobra.out
06/03/2019 11:57 AM 608,977 mitsubishi_cyc4a.output
9 File(s) 2,805,288 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases\planar_devel
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
10/12/2017 02:23 PM 1,612 planar_devel.input
09/18/2019 12:46 PM 8,100,499 planar_devel.output
05/24/2021 10:16 AM 0 planar_devel.tape08
05/24/2021 10:16 AM 5,942 planar_devel_20210524_1016.chan
05/24/2021 10:16 AM 5,773,906 planar_devel_20210524_1016.output
05/24/2021 10:16 AM 258 planar_devel_20210524_1016.rods
05/24/2021 10:16 AM 394 planar_devel_20210524_1016.slab
06/03/2019 11:57 AM 8,235,787 planar_devel_cyc4a.output
8 File(s) 22,118,398 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases\tn24p_helium
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
06/17/2015 06:46 PM 190,637 tn24p_helium.input
09/18/2019 12:46 PM 16,878,283 tn24p_helium.output
05/07/2015 11:07 AM 821,704 tn24p_helium.tape10
05/24/2021 10:47 AM 25,087,922 tn24p_helium_20210524_1017.chan
05/24/2021 10:47 AM 16,878,334 tn24p_helium_20210524_1017.output
05/24/2021 10:47 AM 7,776,258 tn24p_helium_20210524_1017.rods
05/24/2021 10:47 AM 486,426 tn24p_helium_20210524_1017.slab
07/24/2020 12:32 PM 226,469 tn24p_helium_6.0.input
05/24/2021 10:17 AM 0 tn24p_helium_6.0.tape08
05/24/2021 10:17 AM 234,336 tn24p_helium_6.0_20210524_1017.output
05/24/2021 10:47 AM 1,964 tn24p_helium_cobra.out
06/03/2019 11:57 AM 16,874,095 tn24p_helium_cyc4a.output
12 File(s) 85,456,428 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases\tn24p_nitrogen
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
06/03/2019 11:57 AM 192,730 tn24p_nitrogen.input
06/03/2019 11:57 AM 16,906,531 tn24p_nitrogen.output
06/03/2019 11:57 AM 828,698 tn24p_nitrogen.tape10
05/24/2021 11:05 AM 25,087,922 tn24p_nitrogen_20210524_1027.chan
05/24/2021 11:05 AM 16,910,770 tn24p_nitrogen_20210524_1027.output
05/24/2021 11:05 AM 7,776,258 tn24p_nitrogen_20210524_1027.rods
05/24/2021 11:05 AM 486,426 tn24p_nitrogen_20210524_1027.slab
07/24/2020 12:32 PM 219,865 tn24p_nitrogen_6.0.input
05/24/2021 11:05 AM 1,964 tn24p_nitrogen_cobra.out
9 File(s) 68,411,164 bytes
Directory of \COBRA-SFS_6.0.0_release\Test Cases\tn24p_vacuum
06/11/2021 01:40 PM .
06/11/2021 01:40 PM ..
10/13/2017 01:29 PM 190,797 tn24p_vacuum.input
09/18/2019 12:46 PM 16,929,279 tn24p_vacuum.output
05/07/2015 11:07 AM 821,704 tn24p_vacuum.tape10
05/24/2021 11:10 AM 25,087,922 tn24p_vacuum_20210524_1027.chan
05/24/2021 11:10 AM 16,929,330 tn24p_vacuum_20210524_1027.output
05/24/2021 11:10 AM 7,776,258 tn24p_vacuum_20210524_1027.rods
05/24/2021 11:10 AM 486,426 tn24p_vacuum_20210524_1027.slab
07/24/2020 12:32 PM 221,590 tn24p_vacuum_6.0.input
05/24/2021 11:10 AM 1,964 tn24p_vacuum_cobra.out
06/03/2019 11:57 AM 16,925,091 tn24p_vacuum_cyc4a.output
10 File(s) 85,370,361 bytes
Total Files Listed:
99 File(s) 287,447,370 bytes
32 Dir(s) 1,532,028,727,296 bytes free